11 сентября 2003 года 18:50-18:52 Всемирного Времени
(11 сентября 2003 года 22:50-22:52 Московского Времени)
Обозначения звезды: TYC 0727-00142-1 = SAO 94941 = HD 39287 = PPM 121507
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 05h 52m 12.839s
Склонение (DE) +13o 23' 30.13"
Созвездие Телец
В 6 градусах к северу от Бетельгейзе
В 1 градусе к с-вост. от 134 Тельца (4.9m)
В 47 минутах к югу от 137 Тельца (5.6m)
Звездная величина (Vmag) 9.0
Спектральный класс G5
Астероид: (137) Meliboea
Звездная величина (Vmag) 14.2
Диаметр 145 км
Ширина полосы покрытия 172 км
Неопределенность полосы +/-240 км
Длительность покрытия до 7.5 сек
Неопределенность времени +/-12.5 сек
Описание пути: Красноярский край, Якутия
Полоса видимости и поисковая карта
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
70 0 0 51 24 28 18 49 51 1 -34 50 34 26 52 15 01
72 0 0 51 52 35 18 49 51 2 -34 51 02 47 52 42 54
74 0 0 52 19 23 18 49 52 4 -33 51 29 49 53 09 28
76 0 0 52 44 53 18 49 53 5 -33 51 55 33 53 34 44
78 0 0 53 09 06 18 49 54 6 -32 52 19 59 53 58 42
80 0 0 53 32 01 18 49 55 8 -32 52 43 07 54 21 24
82 0 0 53 53 40 18 49 56 9 -32 53 04 59 54 42 50 Новосибирск
84 0 0 54 14 04 18 49 57 10 -31 53 25 35 55 03 01
86 0 0 54 33 12 18 49 59 11 -31 53 44 55 55 21 57
88 0 0 54 51 07 18 50 01 12 -30 54 03 01 55 39 40
90 0 0 55 07 48 18 50 02 14 -29 54 19 53 55 56 09
92 0 0 55 23 16 18 50 04 15 -29 54 35 32 56 11 27 Красноярск
94 0 0 55 37 33 18 50 07 16 -28 54 49 58 56 25 34
96 0 0 55 50 38 18 50 09 17 -28 55 03 13 56 38 30
98 0 0 56 02 33 18 50 11 18 -27 55 15 16 56 50 16
100 0 0 56 13 18 18 50 14 19 -26 55 26 09 57 00 54
102 0 0 56 22 54 18 50 17 20 -26 55 35 52 57 10 22 Братск
104 0 0 56 31 21 18 50 19 21 -25 55 44 25 57 18 43
106 0 0 56 38 40 18 50 22 23 -24 55 51 49 57 25 56 Усть-Кут
108 0 0 56 44 51 18 50 25 24 -24 55 58 05 57 32 02
110 0 0 56 49 54 18 50 28 25 -23 56 03 12 57 37 02
112 0 0 56 53 51 18 50 32 26 -22 56 07 12 57 40 55
114 0 0 56 56 40 18 50 35 27 -22 56 10 03 57 43 41
116 0 0 56 58 22 18 50 39 28 -21 56 11 47 57 45 22
118 0 0 56 58 58 18 50 42 29 -20 56 12 23 57 45 57
120 0 0 56 58 26 18 50 46 30 -19 56 11 52 57 45 26
122 0 0 56 56 48 18 50 50 31 -18 56 10 13 57 43 48
124 0 0 56 54 03 18 50 54 32 -18 56 07 25 57 41 05 Нерюнгри
126 0 0 56 50 10 18 50 58 33 -17 56 03 30 57 37 15
128 0 0 56 45 10 18 51 02 34 -16 55 58 27 57 32 18
130 0 0 56 39 01 18 51 07 35 -15 55 52 14 57 26 14
132 0 0 56 31 45 18 51 11 36 -14 55 44 53 57 19 02
134 0 0 56 23 19 18 51 16 37 -13 55 36 21 57 10 42
136 0 0 56 13 44 18 51 20 38 -12 55 26 39 57 01 14
138 0 0 56 02 58 18 51 25 39 -12 55 15 46 56 50 36
140 0 0 55 51 02 18 51 30 40 -11 55 03 42 56 38 48
142 0 0 55 37 53 18 51 36 41 -10 54 50 25 56 25 48
144 0 0 55 23 33 18 51 41 42 -9 54 35 55 56 11 37
146 0 0 55 07 59 18 51 46 43 -8 54 20 11 55 56 13
148 0 0 54 51 10 18 51 52 44 -7 54 03 11 55 39 36
150 0 0 54 33 06 18 51 58 45 -6 53 44 56 55 21 44
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 2 сентября 2003 года, 00:00 МСК