4 ноября 2003 года 0:36-0:52 Всемирного Времени
(4 ноября 2003 года 3:36-3:52 Московского Времени)
Обозначения звезды: TYC 1321-01213-1
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 06h 05m 56.8172s
Склонение (DE) +19o 17' 13.028"
Созвездие Орион
В 12 град. к северу от Бетельгейзе
В 44 мин к юго-вост. от 64 Ориона (5.2m)
В 6 мин к зап-с-зап от SAO 95228 (8.3m)
В 5 мин к вост-с-вост от HD 251414 (9.2m)
Звездная величина (Vmag) 10.6
Астероид: (691) Lehigh
Звездная величина (Vmag) 13.7
Диаметр 87 км
Ширина полосы покрытия 104 км
Неопределенность полосы +/-60 км
Длительность покрытия до 23.2 сек
Неопределенность времени +/-10.5 сек
Описание пути: Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, зап. Сибирь, Урал
Полоса видимости и поисковая карта
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
44 0 0 69 47 50 0 52 30 39 -24 71 01 49 68 36 56
45 0 0 68 57 34 0 52 10 40 -24 70 12 11 67 46 07
46 0 0 68 04 53 0 51 48 41 -24 69 20 00 66 53 00
47 0 0 67 09 46 0 51 25 42 -24 68 25 15 65 57 35
48 0 0 66 12 15 0 51 01 42 -24 67 27 56 64 59 53
49 0 0 65 12 20 0 50 36 43 -24 66 28 06 63 59 55
50 0 0 64 10 06 0 50 09 44 -24 65 25 47 62 57 46
51 0 0 63 05 36 0 49 41 45 -24 64 21 04 61 53 27 Сыктывкар
52 0 0 61 58 55 0 49 11 46 -23 63 14 01 60 47 05
53 0 0 60 50 09 0 48 40 47 -23 62 04 46 59 38 46
54 0 0 59 39 26 0 48 07 48 -23 60 53 26 58 28 36
55 0 0 58 26 54 0 47 34 49 -23 59 40 10 57 16 41 Пермь
56 0 0 57 12 39 0 46 59 50 -22 58 25 06 56 03 10 Уфа
57 0 0 55 56 51 0 46 22 50 -22 57 08 24 54 48 10
58 0 0 54 39 39 0 45 45 51 -22 55 50 13 53 31 50
59 0 0 53 21 12 0 45 06 52 -21 54 30 43 52 14 18 Магнитогорск
60 0 0 52 01 39 0 44 27 53 -21 53 10 05 50 55 43
61 0 0 50 41 09 0 43 46 54 -20 51 48 28 49 36 12
62 0 0 49 19 50 0 43 05 54 -20 50 26 00 48 15 54
63 0 0 47 57 50 0 42 23 55 -19 49 02 51 46 54 57
64 0 0 46 35 19 0 41 40 56 -19 47 39 11 45 33 28
65 0 0 45 12 23 0 40 56 56 -18 46 15 05 44 11 35 Кзыл-Орда
66 0 0 43 49 10 0 40 12 56 -17 44 50 44 42 49 24
67 0 0 42 25 47 0 39 28 57 -17 43 26 13 41 27 02
68 0 0 41 02 20 0 38 43 57 -16 42 01 39 40 04 36 Ташкент
69 0 0 39 38 55 0 37 58 57 -15 40 37 09 38 42 11 Душанбе
70 0 0 38 15 39 0 37 13 57 -14 39 12 49 37 19 53
71 0 0 36 52 36 0 36 28 57 -14 37 48 44 35 57 47
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 14 октября 2003 года, 20:00 МСК