Покрытие TYC 1872-00207-1 астероидом (104) Климена

18 декабря 2003 года 0:13-0:19 Всемирного Времени
(18 декабря 2003 года 3:13-3:19 Московского Времени)

Обозначения звезды: TYC 1872-00207-1

Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA)  06h 01m 53.7668s
Склонение          (DE) +26o 38' 26.780"
Созвездие                Близнецы, у границы с Тельцом
В 10.5 градусах к югу от теты Возничего
В 8o восточнее и 2o южнее беты Тельца
В 1 гр. 8' к сев-вост от 139 Тельца (4.9m)
В 21' к северо-западу от SAO 77900 (7.0m)
В 10' к юго-востоку  от  SAO 77849 (9.1m)
Звездная величина (Vmag) 11.4

Астероид: (104) Klymene
Звездная величина (Vmag) 11.5
Диаметр                  123 км
Ширина полосы покрытия   142 км
Неопределенность полосы  +/-38 км
Длительность покрытия до 11.3 сек
Неопределенность времени +/-4.2 сек

Описание пути: Средняя Азия, запад Казахстана, Воронеж, Беларусь, Литва

Полоса видимости и поисковая карта

                Моменты явления на территории СНГ

              Широта   Всемирное     Звезда    Сол      Границы пути
  Долгота     центра     Время   Высота Азимут выс   Предел 1   Предел 2
  o  '  "     o  '  "   ЧЧ ММ СС    o     o     o     o  '  "    o  '  "
                                                      Широта     Широта
------------------------------------------------------------------------
 18  0  0    55 18 09    0 18 59    58   213   -54   55 57 46   54 38 49
 19  0  0    55 09 41    0 18 53    58   214   -53   55 49 22   54 30 16
 20  0  0    55 00 54    0 18 47    58   216   -53   55 40 40   54 21 24   Калининград
 21  0  0    54 51 47    0 18 41    58   218   -53   55 31 38   54 12 13
 22  0  0    54 42 21    0 18 36    57   219   -53   55 22 17   54 02 42
 23  0  0    54 32 35    0 18 30    57   221   -52   55 12 36   53 52 51
 24  0  0    54 22 30    0 18 24    57   223   -52   55 02 36   53 42 40
 25  0  0    54 12 04    0 18 18    57   224   -52   54 52 16   53 32 09   Вильнюс
 26  0  0    54 01 18    0 18 12    56   226   -51   54 41 36   53 21 18
 27  0  0    53 50 13    0 18 06    56   228   -51   54 30 35   53 10 07
 28  0  0    53 38 46    0 18 00    56   229   -51   54 19 15   52 58 35   Минск
 29  0  0    53 27 00    0 17 54    56   231   -50   54 07 34   52 46 43
 30  0  0    53 14 52    0 17 48    55   232   -50   53 55 32   52 34 30
 31  0  0    53 02 24    0 17 42    55   234   -50   53 43 10   52 21 56
 32  0  0    52 49 35    0 17 36    55   235   -49   53 30 27   52 09 01
 33  0  0    52 36 25    0 17 30    54   237   -49   53 17 23   51 55 45
 34  0  0    52 22 53    0 17 24    54   238   -48   53 03 57   51 42 07
 35  0  0    52 09 00    0 17 17    53   240   -48   52 50 11   51 28 08
 36  0  0    51 54 46    0 17 11    53   241   -48   52 36 02   51 13 47
 37  0  0    51 40 09    0 17 05    53   243   -47   52 21 32   50 59 05
 38  0  0    51 25 11    0 16 59    52   244   -47   52 06 41   50 44 01
 39  0  0    51 09 52    0 16 53    52   245   -46   51 51 27   50 28 35   Воронеж
 40  0  0    50 54 10    0 16 47    51   247   -46   51 35 52   50 12 47
 41  0  0    50 38 06    0 16 40    51   248   -45   51 19 54   49 56 36
 42  0  0    50 21 39    0 16 34    50   249   -45   51 03 34   49 40 04
 43  0  0    50 04 51    0 16 28    50   251   -44   50 46 52   49 23 09
 44  0  0    49 47 39    0 16 22    49   252   -44   50 29 47   49 05 51
 45  0  0    49 30 06    0 16 15    49   253   -43   50 12 20   48 48 11   Волгоград
 46  0  0    49 12 09    0 16 09    48   255   -43   49 54 30   48 30 08
 47  0  0    48 53 50    0 16 03    48   256   -42   49 36 17   48 11 43
 48  0  0    48 35 08    0 15 57    47   257   -42   49 17 42   47 52 55
 49  0  0    48 16 04    0 15 50    47   258   -41   48 58 44   47 33 45
 50  0  0    47 56 37    0 15 44    46   259   -40   48 39 23   47 14 11
 51  0  0    47 36 46    0 15 38    45   261   -40   48 19 39   46 54 15
 52  0  0    47 16 33    0 15 32    45   262   -39   47 59 32   46 33 56
 53  0  0    46 55 58    0 15 25    44   263   -39   47 39 02   46 13 14
 54  0  0    46 34 59    0 15 19    44   264   -38   47 18 09   45 52 10
 55  0  0    46 13 38    0 15 13    43   265   -37   46 56 54   45 30 43
 56  0  0    45 51 54    0 15 07    42   266   -37   46 35 16   45 08 53
 57  0  0    45 29 47    0 15 01    42   267   -36   46 13 15   44 46 41
 58  0  0    45 07 18    0 14 55    41   268   -35   45 50 51   44 24 07
 59  0  0    44 44 27    0 14 48    40   269   -35   45 28 06   44 01 10
 60  0  0    44 21 13    0 14 42    40   270   -34   45 04 57   43 37 52
 61  0  0    43 57 38    0 14 36    39   271   -33   44 41 27   43 14 11
 62  0  0    43 33 40    0 14 30    38   272   -32   44 17 34   42 50 09
 63  0  0    43 09 21    0 14 24    38   273   -32   43 53 20   42 25 45
 64  0  0    42 44 41    0 14 19    37   274   -31   43 28 44   42 01 00
 65  0  0    42 19 39    0 14 13    36   275   -30   43 03 47   41 35 54
 66  0  0    41 54 16    0 14 07    35   276   -29   42 38 28   41 10 27
 67  0  0    41 28 33    0 14 01    34   277   -29   42 12 49   40 44 40
 68  0  0    41 02 30    0 13 55    34   278   -28   41 46 50   40 18 33
 69  0  0    40 36 07    0 13 50    33   279   -27   41 20 30   39 52 06   Ташкент
 70  0  0    40 09 24    0 13 44    32   279   -26   40 53 50   39 25 20
 71  0  0    39 42 22    0 13 39    31   280   -26   40 26 52   38 58 15
 72  0  0    39 15 01    0 13 33    30   281   -25   39 59 34   38 30 52
 73  0  0    38 47 23    0 13 28    30   282   -24   39 31 58   38 03 10
 74  0  0    38 19 26    0 13 23    29   283   -23   39 04 04   37 35 11
 75  0  0    37 51 13    0 13 18    28   283   -22   38 35 53   37 06 56
 76  0  0    37 22 42    0 13 13    27   284   -21   38 07 25   36 38 23
 77  0  0    36 53 56    0 13 08    26   285   -20   37 38 40   36 09 36
 78  0  0    36 24 55    0 13 03    25   286   -20   37 09 40   35 40 32
------------------------------------------------------------------------

Дополнительная информация

  • Покрытия звезд астероидами в России и СНГ в 2003 году
  • Вопросы и ответы
  • Форма для заполнения и отправки результатов

    Полезные ссылки

  • IOTA (Международная Ассоциация Тайминга Покрытий)
  • Покрытия звезд астероидами в Европе в 2003 году
  • Последние обновления на сайте Стива Престона
    Страница создана Денисом Денисенко (denis@hea.iki.rssi.ru)

    Последнее обновление: 28 ноября 2003 года, 21:00 МСК