Покрытие TYC 2355-00193-1 астероидом (607) Дженни

29 ноября 2003 года 16:44-16:53 Всемирного Времени
(29 ноября 2003 года 19:44-19:53 Московского Времени)

Обозначения звезды: TYC 2355-00193-1

Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA)  03h 39m 16.8698s
Склонение          (DE) +30o 04' 45.249"
Созвездие                Телец
В 2.5 град к юго-зап. от омикрон Персея (3.9m)
В 40 мин к востоку от    SAO 76017 (7.4m)
В 5 минутах к югу от     BD+29 586 (9.7m)
Звездная величина (Vmag) 9.8

Астероид: (607) Jenny
Звездная величина (Vmag) 14.3
Диаметр                  62 км
Ширина полосы покрытия   73 км
Неопределенность полосы  +/-47 км (1 сигма)
Длительность покрытия до 4.5 сек
Неопределенность времени +/-3.1 сек

Описание пути: Чукотка, Сибирь с северо-востока до юго-запада, Казахстан, Кавказ

Полоса видимости и поисковая карта

                Моменты явления на территории СНГ

              Широта   Всемирное     Звезда    Сол      Границы пути
  Долгота     центра     Время   Высота Азимут выс   Предел 1   Предел 2
  o  '  "     o  '  "   ЧЧ ММ СС    o     o     o     o  '  "    o  '  "
                                                      Широта     Широта
------------------------------------------------------------------------
 40  0  0    36 53 58   16 53 10    45    82   -33   37 21 49   36 26 19
 42  0  0    38 30 14   16 52 55    47    85   -35   38 58 10   38 02 30
 44  0  0    40 04 49   16 52 40    49    88   -36   40 32 48   39 37 02   Ереван
 46  0  0    41 37 28   16 52 25    50    91   -38   42 05 29   41 09 40
 48  0  0    43 07 58   16 52 10    52    94   -39   43 35 59   42 40 10
 50  0  0    44 36 05   16 51 55    53    98   -40   45 04 04   44 08 19
 52  0  0    46 01 40   16 51 40    54   101   -41   46 29 34   45 33 58
 54  0  0    47 24 32   16 51 25    55   105   -42   47 52 20   46 56 56
 56  0  0    48 44 34   16 51 11    56   109   -43   49 12 14   48 17 06
 58  0  0    50 01 41   16 50 57    56   113   -44   50 29 11   49 34 23
 60  0  0    51 15 48   16 50 43    57   117   -45   51 43 07   50 48 41
 62  0  0    52 26 54   16 50 30    57   121   -45   52 54 00   51 59 59
 64  0  0    53 34 56   16 50 17    58   125   -46   54 01 48   53 08 14
 66  0  0    54 39 55   16 50 04    58   129   -46   55 06 32   54 13 28
 68  0  0    55 41 52   16 49 52    58   133   -46   56 08 13   55 15 42
 70  0  0    56 40 51   16 49 40    58   137   -47   57 06 55   56 14 57
 72  0  0    57 36 54   16 49 29    58   141   -47   58 02 40   57 11 17
 74  0  0    58 30 05   16 49 18    58   145   -47   58 55 34   58 04 45
 76  0  0    59 20 29   16 49 07    58   149   -47   59 45 40   58 55 27
 78  0  0    60 08 11   16 48 57    58   152   -47   60 33 03   59 43 27
 80  0  0    60 53 17   16 48 47    58   156   -47   61 17 51   60 28 51
 82  0  0    61 35 51   16 48 38    57   159   -47   62 00 07   61 11 44
 84  0  0    62 16 00   16 48 29    57   163   -47   62 39 58   61 52 11
 86  0  0    62 53 50   16 48 20    57   166   -47   63 17 30   62 30 18
 88  0  0    63 29 26   16 48 12    56   169   -46   63 52 48   63 06 11
 90  0  0    64 02 53   16 48 04    56   173   -46   64 25 58   63 39 55
 92  0  0    64 34 17   16 47 56    55   176   -46   64 57 06   64 11 36
 94  0  0    65 03 44   16 47 48    55   179   -46   65 26 17   64 41 18
 96  0  0    65 31 18   16 47 41    54   182   -46   65 53 35   65 09 07
 98  0  0    65 57 05   16 47 34    54   185   -45   66 19 07   65 35 08
100  0  0    66 21 08   16 47 27    54   188   -45   66 42 56   65 59 25
102  0  0    66 43 32   16 47 21    53   190   -45   67 05 06   66 22 03
104  0  0    67 04 21   16 47 14    53   193   -44   67 25 43   66 43 05
106  0  0    67 23 39   16 47 08    52   196   -44   67 44 49   67 02 35
108  0  0    67 41 30   16 47 02    52   198   -44   68 02 28   67 20 37
110  0  0    67 57 56   16 46 56    51   201   -43   68 18 44   67 37 14
112  0  0    68 13 02   16 46 51    51   204   -43   68 33 39   67 52 29
114  0  0    68 26 49   16 46 45    50   206   -43   68 47 17   68 06 25
116  0  0    68 39 20   16 46 40    49   209   -42   68 59 40   68 19 04
118  0  0    68 50 37   16 46 34    49   211   -42   69 10 50   68 30 29
120  0  0    69 00 43   16 46 29    48   214   -42   69 20 49   68 40 42
122  0  0    69 09 40   16 46 24    48   216   -41   69 29 39   68 49 45
124  0  0    69 17 28   16 46 19    47   218   -41   69 37 22   68 57 39
126  0  0    69 24 10   16 46 14    47   221   -40   69 44 00   69 04 25
128  0  0    69 29 47   16 46 09    46   223   -40   69 49 32   69 10 06
130  0  0    69 34 20   16 46 05    46   225   -40   69 54 02   69 14 42
132  0  0    69 37 49   16 46 00    45   228   -39   69 57 28   69 18 13
134  0  0    69 40 15   16 45 55    45   230   -39   69 59 53   69 20 42
136  0  0    69 41 39   16 45 51    44   232   -38   70 01 15   69 22 06
138  0  0    69 42 01   16 45 46    44   234   -38   70 01 37   69 22 29
140  0  0    69 41 20   16 45 42    43   237   -38   70 00 57   69 21 48
142  0  0    69 39 38   16 45 37    42   239   -37   69 59 15   69 20 04
144  0  0    69 36 53   16 45 33    42   241   -37   69 56 32   69 17 17
146  0  0    69 33 04   16 45 29    41   243   -36   69 52 46   69 13 27
148  0  0    69 28 12   16 45 24    41   245   -36   69 47 58   69 08 31
150  0  0    69 22 16   16 45 20    40   248   -35   69 42 05   69 02 31
152  0  0    69 15 13   16 45 16    40   250   -35   69 35 07   68 55 23
154  0  0    69 07 03   16 45 11    39   252   -34   69 27 03   68 47 08
156  0  0    68 57 44   16 45 07    38   254   -34   69 17 50   68 37 43
158  0  0    68 47 15   16 45 03    38   256   -33   69 07 28   68 27 07
160  0  0    68 35 34   16 44 59    37   258   -33   68 55 54   68 15 18
162  0  0    68 22 37   16 44 54    36   260   -32   68 43 06   68 02 13
164  0  0    68 08 23   16 44 50    36   262   -31   68 29 02   67 47 50
166  0  0    67 52 50   16 44 46    35   265   -31   68 13 38   67 32 06
168  0  0    67 35 53   16 44 41    34   267   -30   67 56 52   67 14 59
170  0  0    67 17 30   16 44 37    33   269   -30   67 38 41   66 56 25
172  0  0    66 57 37   16 44 33    33   271   -29   67 19 00   66 36 20
174  0  0    66 36 11   16 44 29    32   273   -28   66 57 47   66 14 41
176  0  0    66 13 07   16 44 24    31   275   -28   66 34 57   65 51 24
178  0  0    65 48 22   16 44 20    30   277   -27   66 10 25   65 26 24
180  0  0    65 21 49   16 44 15    29   279   -26   65 44 08   64 59 36
------------------------------------------------------------------------

Дополнительная информация

  • Покрытия звезд астероидами в России и СНГ в 2003 году
  • Вопросы и ответы
  • Форма для заполнения и отправки результатов

    Полезные ссылки

  • IOTA (Международная Ассоциация Тайминга Покрытий)
  • Покрытия звезд астероидами в Европе в 2003 году
  • Последние обновления на сайте Стива Престона
    Страница создана Денисом Денисенко (denis@hea.iki.rssi.ru)

    Последнее обновление: 27 ноября 2003 года, 23:30 МСК