15 декабря 2002 года 19:40-19:50 Всемирного Времени
(15 декабря 2002 года 22:40-22:50 Московского Времени)
Обозначения звезды: TYC 1861-01129-1 = SAO 77400 = HD 246316
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 05h 41m 38.9808s
Склонение (DE) +23o 28' 22.192"
Созвездие Телец
В 1.4 градуса к северу от Сатурна
В 9.5 минутах к северу от звезды SAO 77413 (6.5m)
Звездная величина (Vmag) 9.1
Спектральный класс K0
Астероид: (42) Isis
Звездная величина (Vmag) 10.8
Диаметр 100 км
Ширина полосы покрытия 103 км
Неопределенность полосы +/-35 км
Длительность покрытия до 7.3 сек
Неопределенность времени +/-4.5 сек
Описание пути: Закавказье, Средняя Азия
Полоса видимости и поисковая карта
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
20 0 0 37 42 39 19 48 36 50 -52 38 10 56 37 14 26
22 0 0 37 57 47 19 48 26 51 -53 38 26 00 37 29 38
24 0 0 38 11 31 19 48 16 53 -55 38 39 41 37 43 25
26 0 0 38 23 52 19 48 05 54 -56 38 51 58 37 55 49
28 0 0 38 34 50 19 47 55 56 -57 39 02 54 38 06 50
30 0 0 38 44 25 19 47 44 57 -59 39 12 26 38 16 27
32 0 0 38 52 38 19 47 33 59 -60 39 20 37 38 24 42
34 0 0 38 59 28 19 47 22 60 -61 39 27 26 38 31 34
36 0 0 39 04 57 19 47 11 61 -63 39 32 53 38 37 04
38 0 0 39 09 04 19 46 59 63 -64 39 36 59 38 41 12
40 0 0 39 11 50 19 46 48 64 -65 39 39 45 38 43 59
42 0 0 39 13 14 19 46 37 65 -67 39 41 09 38 45 23
44 0 0 39 13 18 19 46 25 66 -68 39 41 12 38 45 27
46 0 0 39 12 00 19 46 13 68 -69 39 39 54 38 44 08 Нахичевань
48 0 0 39 09 20 19 46 01 69 -70 39 37 16 38 41 28 Ленкорань
50 0 0 39 05 20 19 45 49 70 -71 39 33 17 38 37 27
52 0 0 38 59 59 19 45 37 71 -72 39 27 57 38 32 04
54 0 0 38 53 16 19 45 25 72 -73 39 21 16 38 25 20
56 0 0 38 45 12 19 45 13 73 -73 39 13 13 38 17 13
58 0 0 38 35 46 19 45 00 74 -74 39 03 50 38 07 45
60 0 0 38 24 58 19 44 48 74 -75 38 53 05 37 56 55
62 0 0 38 12 49 19 44 35 75 -75 38 40 59 37 44 42
64 0 0 37 59 17 19 44 23 75 -75 38 27 30 37 31 07 Чарджоу
66 0 0 37 44 23 19 44 10 76 -75 38 12 39 37 16 09
68 0 0 37 28 06 19 43 57 76 -75 37 56 26 36 59 48
70 0 0 37 10 26 19 43 44 76 -75 37 38 51 36 42 04 Куляб
72 0 0 36 51 23 19 43 31 75 -74 37 19 52 36 22 57 Хорог
74 0 0 36 30 56 19 43 18 75 -74 36 59 30 36 02 26
76 0 0 36 09 06 19 43 05 74 -73 36 37 45 35 40 31
78 0 0 35 45 52 19 42 52 74 -72 36 14 37 35 17 12
80 0 0 35 21 15 19 42 39 73 -71 35 50 04 34 52 29
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 4 декабря 2002 года, 23:00 МСК