18 декабря 2002 года 17:25-17:38 Всемирного Времени
(18 декабря 2002 года 20:25-20:38 Московского Времени)
Обозначения звезды: HIP 41137 = PPM 50543 = SAO 42329 = HD 70354 = TYC 3418-0814-1
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 08h 23m 36.8749s
Склонение (DE) +47o 52' 32.750"
Созвездие Рысь
В 6 градусах к западу от иоты Большой Медведицы (3.1m)
В 4.7 градусах к сев. от 31 Рыси (4.3m)
В 1.2 град к сев-вост от SAO 42281 (6.9m)
В 14 мин к югу от звезды SAO 42326 (8.0m)
В 16 мин к сев-западу от SAO 42345 (8.0m)
Звездная величина (Vmag) 9.0
Астероид: (795) Fini
Звездная величина (Vmag) 14.0
Диаметр 74 км
Ширина полосы покрытия 74 км
Неопределенность полосы +/-65 км
Длительность покрытия до 7.1 сек
Неопределенность времени +/-6.2 сек
Описание пути: Дальний Восток, центр Сибири, север европейской территории
Полоса видимости и поисковая карта
Более подробная поисковая карта
Более подробная полоса видимости: Сибирь, Европа
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
20 0 0 53 54 33 17 36 33 26 -27 54 24 49 53 24 18 Калининград
22 0 0 55 11 53 17 36 25 27 -29 55 41 17 54 42 31 Шяуляй
24 0 0 56 23 00 17 36 16 29 -30 56 51 35 55 54 26 Рига
26 0 0 57 28 25 17 36 08 30 -31 57 56 15 57 00 37 Тарту
28 0 0 58 28 38 17 36 00 32 -32 58 55 44 58 01 32 Нарва
30 0 0 59 24 03 17 35 52 33 -32 59 50 30 58 57 38 Гатчина
32 0 0 60 15 06 17 35 44 35 -33 60 40 55 59 49 17 Волхов
34 0 0 61 02 06 17 35 37 36 -34 61 27 21 60 36 52
36 0 0 61 45 22 17 35 29 37 -35 62 10 05 61 20 41
38 0 0 62 25 13 17 35 21 38 -35 62 49 25 62 01 01
40 0 0 63 01 52 17 35 14 39 -36 63 25 37 62 38 08 Плесецк
42 0 0 63 35 34 17 35 07 40 -37 63 58 53 63 12 16
44 0 0 64 06 31 17 35 00 41 -37 64 29 25 63 43 36
46 0 0 64 34 53 17 34 53 42 -38 64 57 26 64 12 21
48 0 0 65 00 51 17 34 46 43 -38 65 23 04 64 38 39
50 0 0 65 24 34 17 34 39 44 -39 65 46 27 65 02 40
52 0 0 65 46 08 17 34 32 45 -39 66 07 45 65 24 32
54 0 0 66 05 42 17 34 26 46 -40 66 27 03 65 44 21
56 0 0 66 23 21 17 34 19 47 -40 66 44 29 66 02 15
58 0 0 66 39 12 17 34 12 47 -41 67 00 06 66 18 18
60 0 0 66 53 18 17 34 06 48 -41 67 14 01 66 32 35 Инта
62 0 0 67 05 44 17 33 59 49 -41 67 26 17 66 45 11
64 0 0 67 16 34 17 33 53 50 -42 67 36 58 66 56 09 Воркута
66 0 0 67 25 50 17 33 47 51 -42 67 46 07 67 05 33 Салехард
68 0 0 67 33 36 17 33 40 51 -43 67 53 47 67 13 26
70 0 0 67 39 54 17 33 34 52 -43 68 00 00 67 19 49
72 0 0 67 44 46 17 33 27 53 -43 68 04 48 67 24 44
74 0 0 67 48 12 17 33 21 54 -44 68 08 11 67 28 14
76 0 0 67 50 15 17 33 14 54 -44 68 10 12 67 30 18
78 0 0 67 50 54 17 33 08 55 -44 68 10 51 67 30 57
80 0 0 67 50 10 17 33 01 56 -44 68 10 07 67 30 12
82 0 0 67 48 02 17 32 54 57 -45 68 08 02 67 28 03
84 0 0 67 44 31 17 32 48 57 -45 68 04 33 67 24 29
86 0 0 67 39 34 17 32 41 58 -45 67 59 40 67 19 28 Игарка
88 0 0 67 33 12 17 32 34 59 -46 67 53 23 67 13 01
90 0 0 67 25 21 17 32 27 60 -46 67 45 39 67 05 04
92 0 0 67 16 00 17 32 19 60 -46 67 36 25 66 55 35
94 0 0 67 05 07 17 32 12 61 -46 67 25 41 66 44 33
96 0 0 66 52 37 17 32 05 62 -46 67 13 21 66 31 54
98 0 0 66 38 28 17 31 57 63 -47 66 59 24 66 17 33
100 0 0 66 22 36 17 31 49 64 -47 66 43 44 66 01 28
102 0 0 66 04 55 17 31 41 64 -47 66 26 17 65 43 34
104 0 0 65 45 21 17 31 32 65 -47 66 06 58 65 23 44
106 0 0 65 23 47 17 31 23 66 -48 65 45 41 65 01 54
108 0 0 65 00 07 17 31 14 67 -48 65 22 20 64 37 55
110 0 0 64 34 13 17 31 05 68 -48 64 56 46 64 11 42
112 0 0 64 05 58 17 30 55 69 -48 64 28 52 63 43 04
114 0 0 63 35 10 17 30 45 70 -48 63 58 28 63 11 53
116 0 0 63 01 41 17 30 35 71 -48 63 25 24 62 37 59
118 0 0 62 25 19 17 30 24 72 -48 62 49 29 62 01 10
120 0 0 61 45 51 17 30 12 73 -48 62 10 29 61 21 13
122 0 0 61 03 02 17 30 00 74 -48 61 28 12 60 37 54 Олекминск
124 0 0 60 16 38 17 29 47 75 -48 60 42 21 59 50 56
126 0 0 59 26 21 17 29 34 76 -48 59 52 40 59 00 04
128 0 0 58 31 53 17 29 20 78 -48 58 58 49 58 04 58
130 0 0 57 32 52 17 29 05 79 -48 58 00 28 57 05 18
132 0 0 56 28 56 17 28 49 80 -48 56 57 14 56 00 40
134 0 0 55 19 40 17 28 32 82 -48 55 48 43 54 50 39
136 0 0 54 04 38 17 28 14 83 -48 54 34 28 53 34 50
138 0 0 52 43 21 17 27 55 84 -47 53 14 00 52 12 44
140 0 0 51 15 17 17 27 35 85 -47 51 46 48 50 43 49
142 0 0 49 39 56 17 27 13 85 -46 50 12 21 49 07 34
144 0 0 47 56 42 17 26 51 84 -46 48 30 03 47 23 25
146 0 0 46 05 03 17 26 26 83 -45 46 39 21 45 30 49
148 0 0 44 04 23 17 26 01 81 -44 44 39 40 43 29 11
150 0 0 41 54 10 17 25 34 79 -43 42 30 26 41 17 59
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 6 декабря 2002 года, 23:45 МСК