11 апреля 2003 года 16:44-16:48 Всемирного Времени
(11 апреля 2003 года 20:44-20:48 Московского Летнего Времени)
Обозначения звезды: TYC 1470-00163-1 = SAO 100756 = BD+18 2796 = PPM 130154
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 13h 53m 51.2021s
Склонение (DE) +17o 41' 44.245"
Созвездие Волопас
В 5.5 градусах к зап. от Арктура
В 45 минутах к югу от эты Волопаса (2.8m)
В 17' к юго-востоку от 7 Волопаса (5.7m).
Звездная величина (Vmag) 9.6
Астероид: (667) Denise
Звездная величина (Vmag) 14.2
Диаметр 81 км
Ширина полосы покрытия 83 км
Неопределенность полосы +/-55 км
Длительность покрытия до 5.5 сек
Неопределенность времени +/-4.0 сек
Описание пути: юг западной Сибири, север Казахстана, Средний Урал
Полоса видимости и поисковая карта
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
40 0 0 56 53 36 16 47 38 22 -5 57 16 13 56 31 00
42 0 0 56 58 39 16 47 35 23 -5 57 21 14 56 36 05
44 0 0 57 02 06 16 47 32 24 -6 57 24 40 56 39 35
46 0 0 57 03 59 16 47 28 25 -7 57 26 32 56 41 28
48 0 0 57 04 18 16 47 25 26 -8 57 26 51 56 41 47
50 0 0 57 03 02 16 47 21 27 -9 57 25 36 56 40 30
52 0 0 57 00 12 16 47 17 28 -10 57 22 47 56 37 38 Ижевск
54 0 0 56 55 46 16 47 13 29 -11 57 18 24 56 33 11
56 0 0 56 49 46 16 47 09 30 -12 57 12 27 56 27 07
58 0 0 56 42 09 16 47 04 31 -13 57 04 54 56 19 27
60 0 0 56 32 55 16 47 00 32 -14 56 55 44 56 10 08 Екатеринбург
62 0 0 56 22 02 16 46 55 34 -15 56 44 56 55 59 09
64 0 0 56 09 28 16 46 50 35 -16 56 32 29 55 46 30
66 0 0 55 55 13 16 46 45 36 -17 56 18 21 55 32 07 Курган
68 0 0 55 39 13 16 46 40 37 -18 56 02 28 55 15 59
70 0 0 55 21 26 16 46 34 38 -19 55 44 50 54 58 04
72 0 0 55 01 50 16 46 28 39 -20 55 25 23 54 38 18
74 0 0 54 40 21 16 46 22 40 -21 55 04 05 54 16 40 Омск
76 0 0 54 16 57 16 46 16 42 -22 54 40 52 53 53 05
78 0 0 53 51 35 16 46 10 43 -23 54 15 41 53 27 31
80 0 0 53 24 10 16 46 03 44 -24 53 48 28 52 59 54
82 0 0 52 54 38 16 45 56 45 -25 53 19 10 52 30 10
84 0 0 52 22 57 16 45 49 46 -26 52 47 42 51 58 15 Барнаул
86 0 0 51 49 01 16 45 41 48 -27 52 14 00 51 24 04
88 0 0 51 12 45 16 45 33 49 -28 51 38 00 50 47 34
90 0 0 50 34 07 16 45 25 50 -29 50 59 37 50 08 40
92 0 0 49 52 59 16 45 16 52 -30 50 18 46 49 27 16
94 0 0 49 09 19 16 45 07 53 -31 49 35 22 48 43 19
96 0 0 48 23 00 16 44 57 55 -32 48 49 20 47 56 44
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 17 марта 2003 года, 19:00 МСК