Покрытие TYC 2373-02434-1 астероидом (133) Сирена

15 декабря 2003 года 22:47-22:51 Всемирного Времени
(16 декабря 2003 года 1:47-1:51 Московского Времени)

Обозначения звезды: HD 282314 = BD+30 688 = TYC 2373-02434-1

Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA)  04h 35m 05.577s
Склонение          (DE) +31o 06' 53.22"
Созвездие                Персей, у границы с Тельцом и Возничим
В 14.5 град. к северу от Альдебарана
В 8.8 град. к востоку от дзеты Персея
В 1 градусе к юго-зап от SAO 57353 (7.1m) и SAO 57361 (7.8m)
В 15 мин. к востоку от   SAO 57315 (8.5m)
Звездная величина (Vmag) 10.22

Астероид: (133) Cyrene
Звездная величина (Vmag) 13.1
Диаметр                  66 км
Ширина полосы покрытия   76 км
Длительность покрытия до 4.4 сек

Описание пути: юг Западной Сибири, Урал, Коми, Карелия

Полоса видимости и поисковая карта

                Моменты явления на территории СНГ

              Широта   Всемирное     Звезда    Сол      Границы пути
  Долгота     центра     Время   Высота Азимут выс   Предел 1   Предел 2
  o  '  "     o  '  "   ЧЧ ММ СС    o     o     o     o  '  "    o  '  "
                                                      Широта     Широта
------------------------------------------------------------------------
 28  0  0    64 11 10   22 50 48    53   219   -48   64 31 44   63 50 41
 30  0  0    64 11 09   22 50 42    53   222   -48   64 31 43   63 50 40
 32  0  0    64 09 59   22 50 36    52   224   -48   64 30 33   63 49 29
 34  0  0    64 07 39   22 50 30    51   227   -47   64 28 14   63 47 08
 36  0  0    64 04 09   22 50 25    51   229   -47   64 24 46   63 43 37
 38  0  0    63 59 29   22 50 19    50   232   -47   64 20 08   63 38 54
 40  0  0    63 53 38   22 50 13    49   234   -46   64 14 20   63 33 00   Архангельск
 42  0  0    63 46 35   22 50 07    49   237   -46   64 07 21   63 25 54
 44  0  0    63 38 19   22 50 02    48   239   -46   63 59 09   63 17 34
 46  0  0    63 28 49   22 49 56    47   242   -45   63 49 44   63 07 59
 48  0  0    63 18 04   22 49 50    47   244   -45   63 39 03   62 57 08
 50  0  0    63 06 01   22 49 44    46   246   -44   63 27 07   62 45 00
 52  0  0    62 52 40   22 49 39    45   249   -44   63 13 52   62 31 32
 54  0  0    62 37 58   22 49 33    45   251   -43   62 59 18   62 16 44
 56  0  0    62 21 54   22 49 27    44   253   -43   62 43 21   62 00 32
 58  0  0    62 04 25   22 49 22    43   256   -42   62 26 00   61 42 55
 60  0  0    61 45 29   22 49 16    42   258   -42   62 07 13   61 23 50
 62  0  0    61 25 03   22 49 10    41   260   -41   61 46 57   61 03 15
 64  0  0    61 03 05   22 49 04    40   262   -40   61 25 08   60 41 07
 66  0  0    60 39 32   22 48 59    39   264   -40   61 01 45   60 17 24
 68  0  0    60 14 20   22 48 53    39   266   -39   60 36 44   59 52 01
 70  0  0    59 47 26   22 48 47    38   268   -38   60 10 02   59 24 57
 72  0  0    59 18 48   22 48 41    37   271   -37   59 41 35   58 56 07
 74  0  0    58 48 22   22 48 35    36   273   -36   59 11 21   58 25 29
 76  0  0    58 16 04   22 48 30    34   275   -36   58 39 15   57 52 58
 78  0  0    57 41 50   22 48 24    33   277   -35   58 05 14   57 18 32
 80  0  0    57 05 38   22 48 18    32   279   -34   57 29 15   56 42 07
 82  0  0    56 27 23   22 48 12    31   280   -33   56 51 14   56 03 40
 84  0  0    55 47 03   22 48 07    30   282   -32   56 11 06   55 23 06
 86  0  0    55 04 32   22 48 01    29   284   -31   55 28 49   54 40 22   Кемерово
 88  0  0    54 19 49   22 47 56    27   286   -30   54 44 20   53 55 26
 90  0  0    53 32 50   22 47 50    26   288   -28   53 57 34   53 08 14
 92  0  0    52 43 33   22 47 45    25   290   -27   53 08 30   52 18 43
 94  0  0    51 51 54   22 47 40    23   291   -26   52 17 04   51 26 51
 96  0  0    50 57 51   22 47 35    22   293   -25   51 23 14   50 32 36
 98  0  0    50 01 24   22 47 30    20   295   -23   50 26 59   49 35 57
100  0  0    49 02 30   22 47 25    19   296   -22   49 28 17   48 36 52
102  0  0    48 01 11   22 47 21    17   298   -20   48 27 08   47 35 21
104  0  0    46 57 25   22 47 17    15   299   -19   47 23 33   46 31 26
106  0  0    45 51 15   22 47 13    13   301   -17   46 17 33   45 25 07
108  0  0    44 42 44   22 47 09    12   302   -15   45 09 10   44 16 26
110  0  0    43 31 53   22 47 06    10   304   -14   43 58 27   43 05 28
------------------------------------------------------------------------

Дополнительная информация

  • Покрытия звезд астероидами в России и СНГ в 2003 году
  • Вопросы и ответы
  • Форма для заполнения и отправки результатов

    Полезные ссылки

  • IOTA (Международная Ассоциация Тайминга Покрытий)
  • Покрытия звезд астероидами в Европе в 2003 году
  • Последние обновления на сайте Стива Престона
    Страница создана Денисом Денисенко (denis@hea.iki.rssi.ru)

    Последнее обновление: 30 ноября 2003 года, 21:00 МСК