26 декабря 2002 года 11:30-11:35 Всемирного Времени
(26 декабря 2002 года 14:30-14:35 Московского Времени)
Обозначения звезды: HIP 21506 = PPM 120077 = SAO 94037 = HD 29286
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 04h 37m 08.2163s
Склонение (DE) +10o 50' 30.594"
Созвездие Телец
В 5 град 40 мин к югу от Альдебарана
В 46 мин к сев.-вост. от 88 Тельца (4.4m)
Звездная величина (Vmag) 7.5
Астероид: (2320) Blarney
Звездная величина (Vmag) 15.0
Диаметр 38 км
Ширина полосы покрытия 43 км
Неопределенность полосы +/-200 км
Длительность покрытия до 3.5 сек
Неопределенность времени +/-18.9 сек
Описание пути: Сахалин, Приморье, юг Сибири
Полоса видимости и поисковая карта
Исправлена 3 декабря; добавлены города Южно-Сахалинск, Хабаровск и Иркутск.
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
70 0 0 48 09 38 11 35 24 8 -1 48 21 36 47 57 40
72 0 0 48 26 07 11 35 21 9 -3 48 38 04 48 14 12
74 0 0 48 41 27 11 35 19 10 -4 48 53 23 48 29 33
76 0 0 48 55 39 11 35 16 12 -5 49 07 32 48 43 46
78 0 0 49 08 41 11 35 12 13 -6 49 20 34 48 56 50
80 0 0 49 20 36 11 35 09 14 -8 49 32 27 49 08 46
82 0 0 49 31 23 11 35 05 15 -9 49 43 13 49 19 34 Усть-Каменогорск
84 0 0 49 41 03 11 35 00 17 -10 49 52 51 49 29 15
86 0 0 49 49 36 11 34 56 18 -11 50 01 24 49 37 49
88 0 0 49 57 02 11 34 51 19 -12 50 08 49 49 45 17
90 0 0 50 03 23 11 34 46 21 -14 50 15 09 49 51 38
92 0 0 50 08 38 11 34 40 22 -15 50 20 24 49 56 53
94 0 0 50 12 47 11 34 35 23 -16 50 24 33 50 01 03
96 0 0 50 15 52 11 34 29 24 -17 50 27 37 50 04 08
98 0 0 50 17 51 11 34 22 25 -19 50 29 36 50 06 07
100 0 0 50 18 46 11 34 16 27 -20 50 30 30 50 07 02
102 0 0 50 18 35 11 34 09 28 -21 50 30 21 50 06 52
104 0 0 50 17 21 11 34 02 29 -22 50 29 06 50 05 37
106 0 0 50 15 02 11 33 54 30 -24 50 26 48 50 03 17
108 0 0 50 11 38 11 33 47 31 -25 50 23 25 49 59 54 Кяхта
110 0 0 50 07 11 11 33 39 33 -26 50 18 58 49 55 25
112 0 0 50 01 38 11 33 30 34 -27 50 13 26 49 49 52
114 0 0 49 55 02 11 33 22 35 -29 50 06 50 49 43 14
116 0 0 49 47 20 11 33 13 36 -30 49 59 10 49 35 32 Забайкальск
118 0 0 49 38 34 11 33 04 37 -31 49 50 25 49 26 45
120 0 0 49 28 44 11 32 55 39 -32 49 40 36 49 16 53
122 0 0 49 17 48 11 32 45 40 -34 49 29 41 49 05 56
124 0 0 49 05 47 11 32 35 41 -35 49 17 42 48 53 53
126 0 0 48 52 41 11 32 25 42 -36 49 04 37 48 40 46
128 0 0 48 38 29 11 32 14 43 -37 48 50 27 48 26 32
130 0 0 48 23 12 11 32 03 44 -39 48 35 12 48 11 13
132 0 0 48 06 49 11 31 52 45 -40 48 18 51 47 54 48 Биробиджан
134 0 0 47 49 20 11 31 41 46 -41 48 01 24 47 37 17
136 0 0 47 30 45 11 31 29 47 -43 47 42 51 47 18 40 Хабаровск
138 0 0 47 11 04 11 31 17 49 -44 47 23 11 46 58 57
140 0 0 46 50 16 11 31 05 50 -46 47 02 26 46 38 08
142 0 0 46 28 22 11 30 52 51 -47 46 40 35 46 16 12 Южно-Сахалинск
144 0 0 46 05 23 11 30 39 52 -48 46 17 37 45 53 10
146 0 0 45 41 17 11 30 26 53 -50 45 53 33 45 29 02
148 0 0 45 16 05 11 30 13 54 -51 45 28 24 45 03 48
150 0 0 44 49 47 11 29 59 55 -53 45 02 08 44 37 28
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 4 декабря 2002 года, 23:30 МСК