22 октября 2003 года 20:18-20:22 Всемирного Времени
(23 октября 2003 года 0:18-0:22 Московского Времени)
Обозначения звезды: TYC 5212-01556-1
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 21h 32m 12.8004s
Склонение (DE) -03o 00' 40.973"
Созвездие Водолей
В 2.5 град. к северу от беты Водолея
В 38 минутах к сев-з от SAO 145496 (7.0m)
В 6 минутах к западу от SAO 145473 (8.8m)
Звездная величина (Vmag) 11.2
Астероид: (105) Artemis
Звездная величина (Vmag) 12.8
Диаметр 119 км
Ширина полосы покрытия 318 км
Неопределенность полосы +/-82 км
Длительность покрытия до 10.0 сек
Неопределенность времени +/-2.6 сек
Описание пути: север, центр и юг европейской России, Кавказ
Полоса видимости и поисковая карта
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Долгота Долгота
------------------------------------------------------------------
59 42 50 68 0 0 20 18 31 4 -33 52 55 57 ... .. ..
55 28 24 67 0 0 20 18 35 6 -34 50 00 38 63 17 32
52 24 23 66 0 0 20 18 39 7 -35 47 42 33 58 22 17
50 01 41 65 0 0 20 18 44 9 -36 45 50 50 55 02 46
48 07 15 64 0 0 20 18 49 10 -37 44 19 05 52 32 09
46 33 48 63 0 0 20 18 55 11 -38 43 03 07 50 33 06
45 16 47 62 0 0 20 19 00 12 -39 42 00 03 48 56 47
44 13 04 61 0 0 20 19 06 13 -40 41 07 45 47 37 55
43 20 25 60 0 0 20 19 13 14 -41 40 24 39 46 33 02
42 37 11 59 0 0 20 19 19 14 -42 39 49 29 45 39 41 Вологда
42 02 04 58 0 0 20 19 26 15 -43 39 21 18 44 56 06
41 34 06 57 0 0 20 19 33 16 -44 38 59 19 44 20 56
41 12 29 56 0 0 20 19 40 17 -45 38 42 52 43 53 09 Н.Новгород
40 56 33 55 0 0 20 19 47 17 -45 38 31 28 43 31 55 Рязань
40 45 47 54 0 0 20 19 55 18 -46 38 24 39 43 16 34
40 39 45 53 0 0 20 20 03 19 -47 38 22 05 43 06 35
40 38 07 52 0 0 20 20 11 19 -48 38 23 27 43 01 31 Воронеж
40 40 34 51 0 0 20 20 19 20 -49 38 28 32 43 01 02
40 46 52 50 0 0 20 20 28 20 -50 38 37 05 43 04 50
40 56 51 49 0 0 20 20 36 20 -51 38 48 59 43 12 43
41 10 20 48 0 0 20 20 45 21 -52 39 04 05 43 24 28
41 27 12 47 0 0 20 20 55 21 -53 39 22 16 43 39 58 Ростов-на-Дону
41 47 24 46 0 0 20 21 04 21 -54 39 43 28 43 59 08
42 10 51 45 0 0 20 21 13 22 -55 40 07 40 44 21 53 Ставрополь
42 37 32 44 0 0 20 21 23 22 -56 40 34 48 44 48 14 САО
43 07 28 43 0 0 20 21 33 22 -57 41 04 53 45 18 11
43 40 41 42 0 0 20 21 43 22 -59 41 37 58 45 51 47 Тбилиси
44 17 17 41 0 0 20 21 54 22 -60 42 14 05 46 29 09
44 57 21 40 0 0 20 22 04 22 -61 42 53 21 47 10 26 Ереван
45 41 03 39 0 0 20 22 15 22 -62 43 35 51 47 55 51
46 28 37 38 0 0 20 22 26 21 -63 44 21 46 48 45 41
47 20 18 37 0 0 20 22 37 21 -64 45 11 20 49 40 19
48 16 27 36 0 0 20 22 49 21 -65 46 04 47 50 40 16
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 6 октября 2003 года, 21:00 МСК