22 ноября 2003 года 0:48-0:56 Всемирного Времени
(22 ноября 2003 года 3:48-3:56 Московского Времени)
Обозначения звезды: GSC 3360-01079
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 05h 45m 04.4129s
Склонение (DE) +45o 55' 41.429"
Созвездие Возничий
В 6 градусах восточнее Капеллы
В 2.5 град. к западу от пи Возничего
В 1 градусе к юго-зап от SAO 40612 (7.1m)
В 20 мин к зап-сев-з. от SAO 40605 (8.0m)
Звездная величина (Vmag) 11.6
Астероид: (925) Alphonsina
Звездная величина (Vmag) 12.4
Диаметр 57 км
Ширина полосы покрытия 60 км
Неопределенность полосы +/-72 км
Длительность покрытия до 6.3 сек
Неопределенность времени +/-8 сек
Описание пути: Туркмения, сев. Кавказ, юг Украины, Молдавия
Полоса видимости и поисковая карта
Подробные поисковые карты на странице Яна Манека
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
20 0 0 47 16 17 0 55 32 83 -49 47 31 41 47 00 54
21 0 0 47 16 00 0 55 24 83 -49 47 31 23 47 00 37
22 0 0 47 15 14 0 55 16 82 -48 47 30 37 46 59 50
23 0 0 47 13 58 0 55 08 82 -48 47 29 22 46 58 35
24 0 0 47 12 14 0 55 00 81 -47 47 27 38 46 56 50
25 0 0 47 10 01 0 54 52 80 -46 47 25 26 46 54 36
26 0 0 47 07 19 0 54 44 80 -46 47 22 44 46 51 53
27 0 0 47 04 07 0 54 36 79 -45 47 19 34 46 48 41
28 0 0 47 00 27 0 54 28 79 -45 47 15 54 46 44 59
29 0 0 46 56 16 0 54 20 78 -44 47 11 45 46 40 48 Кишинев
30 0 0 46 51 37 0 54 12 77 -43 47 07 06 46 36 07
31 0 0 46 46 27 0 54 04 77 -43 47 01 58 46 30 56 Одесса
32 0 0 46 40 48 0 53 56 76 -42 46 56 20 46 25 15
33 0 0 46 34 38 0 53 48 75 -42 46 50 12 46 19 04 Херсон
34 0 0 46 27 58 0 53 40 75 -41 46 43 34 46 12 22
35 0 0 46 20 48 0 53 32 74 -40 46 36 25 46 05 10 Мелитополь
36 0 0 46 13 06 0 53 24 73 -40 46 28 46 45 57 26
37 0 0 46 04 54 0 53 16 73 -39 46 20 36 45 49 12
38 0 0 45 56 10 0 53 07 72 -38 46 11 54 45 40 25
39 0 0 45 46 54 0 52 59 71 -38 46 02 41 45 31 07 Краснодар
40 0 0 45 37 06 0 52 51 71 -37 45 52 55 45 21 17
41 0 0 45 26 46 0 52 43 70 -37 45 42 38 45 10 54
42 0 0 45 15 53 0 52 35 69 -36 45 31 48 44 59 58 Ставрополь
43 0 0 45 04 27 0 52 27 69 -35 45 20 24 44 48 29
44 0 0 44 52 27 0 52 19 68 -35 45 08 28 44 36 26
45 0 0 44 39 53 0 52 10 67 -34 44 55 57 44 23 49
46 0 0 44 26 45 0 52 02 66 -33 44 42 52 44 10 37
47 0 0 44 13 02 0 51 54 66 -33 44 29 13 43 56 51
48 0 0 43 58 43 0 51 46 65 -32 44 14 58 43 42 29
49 0 0 43 43 49 0 51 38 64 -31 44 00 07 43 27 31
50 0 0 43 28 18 0 51 29 63 -31 43 44 41 43 11 56
51 0 0 43 12 11 0 51 21 63 -30 43 28 37 42 55 45
52 0 0 42 55 26 0 51 13 62 -29 43 11 56 42 38 56
53 0 0 42 38 03 0 51 04 61 -28 42 54 38 42 21 28
54 0 0 42 20 02 0 50 56 60 -28 42 36 41 42 03 22
55 0 0 42 01 21 0 50 48 60 -27 42 18 05 41 44 37
56 0 0 41 42 00 0 50 39 59 -26 41 58 49 41 25 12
57 0 0 41 22 00 0 50 31 58 -25 41 38 53 41 05 07
58 0 0 41 01 18 0 50 22 57 -25 41 18 16 40 44 20
59 0 0 40 39 55 0 50 14 57 -24 40 56 58 40 22 51
60 0 0 40 17 49 0 50 06 56 -23 40 34 57 40 00 40
61 0 0 39 55 00 0 49 57 55 -22 40 12 14 39 37 46
62 0 0 39 31 28 0 49 49 54 -22 39 48 47 39 14 08
63 0 0 39 07 11 0 49 40 53 -21 39 24 36 38 49 46 Чарджоу
64 0 0 38 42 09 0 49 32 52 -20 38 59 40 38 24 38
65 0 0 38 16 21 0 49 23 51 -19 38 33 58 37 58 45
66 0 0 37 49 47 0 49 15 51 -18 38 07 30 37 32 05
67 0 0 37 22 26 0 49 07 50 -17 37 40 14 37 04 37
68 0 0 36 54 17 0 48 58 49 -17 37 12 11 36 36 22
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 19 ноября 2003 года, 18:30 МСК