22 декабря 2003 года 21:43-21:50 Всемирного Времени
(23 декабря 2003 года 0:43-0:50 Московского Времени)
Обозначения звезды: HIP 23799 = HD 32655 = HR 1644 = PPM 47726 = SAO 40029 = TYC 2907-0780-1
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 05h 06m 49.5539s
Склонение (DE) +43o 10' 28.931"
Созвездие Возничий
В 3.3 град к юго-зап. от Капеллы
В 1.1 град к юго-вост от эпсилон Возничего
Звездная величина (Vmag) 6.22
Астероид: (925) Alphonsina
Звездная величина (Vmag) 12.1
Диаметр 57 км
Ширина полосы покрытия 60 км
Неопределенность полосы +/-60 км
Длительность покрытия до 4.2 сек
Неопределенность времени +/-5 сек
Описание пути: Приморье, Забайкалье, средняя Сибирь, Коми,
Вологодская, Новгородская, Псковская области, Латвия, Калининград
Полоса видимости и поисковая карта
Подробные поисковые карты на странице Яна Манека
NEW!!! Подробные карты полосы видимости на странице Эрика Фраппы
Вологодская область
Псковская, Новгородская, Ленинградская области
Латвия Литва
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Звезда Сол Границы пути
Долгота центра Время Высота Азимут выс Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------------
18 0 0 54 30 36 21 50 10 78 179 -57 54 49 51 54 11 23
19 0 0 54 55 32 21 50 04 78 183 -57 55 14 37 54 36 28
20 0 0 55 19 36 21 49 58 77 186 -57 55 38 32 55 00 41 Калининград
21 0 0 55 42 50 21 49 53 77 189 -57 56 01 36 55 24 04
22 0 0 56 05 15 21 49 47 76 192 -56 56 23 53 55 46 39
23 0 0 56 26 54 21 49 42 76 195 -56 56 45 23 56 08 26
24 0 0 56 47 46 21 49 37 76 197 -56 57 06 06 56 29 27 Рига
25 0 0 57 07 54 21 49 32 75 200 -56 57 26 06 56 49 43
26 0 0 57 27 18 21 49 27 75 202 -56 57 45 22 57 09 15
27 0 0 57 46 00 21 49 22 74 204 -55 58 03 56 57 28 05
28 0 0 58 04 01 21 49 17 74 206 -55 58 21 49 57 46 13 Псков
29 0 0 58 21 22 21 49 12 73 208 -55 58 39 03 58 03 41
30 0 0 58 38 03 21 49 08 73 210 -55 58 55 37 58 20 30
31 0 0 58 54 07 21 49 03 72 212 -54 59 11 34 58 36 41 Новгород
32 0 0 59 09 33 21 48 59 72 214 -54 59 26 54 58 52 14
33 0 0 59 24 23 21 48 54 71 215 -54 59 41 37 59 07 10
34 0 0 59 38 38 21 48 50 71 217 -54 59 55 46 59 21 32
35 0 0 59 52 19 21 48 45 70 219 -53 60 09 21 59 35 18
36 0 0 60 05 26 21 48 41 70 220 -53 60 22 22 59 48 31
37 0 0 60 18 00 21 48 37 69 222 -53 60 34 50 60 01 10
38 0 0 60 30 02 21 48 33 69 223 -53 60 46 46 60 13 18
39 0 0 60 41 32 21 48 29 68 225 -52 60 58 11 60 24 53
40 0 0 60 52 32 21 48 25 68 226 -52 61 09 06 60 35 58
41 0 0 61 03 01 21 48 21 67 227 -52 61 19 31 60 46 32
42 0 0 61 13 01 21 48 17 67 229 -52 61 29 26 60 56 37
43 0 0 61 22 32 21 48 13 67 230 -51 61 38 53 61 06 12
44 0 0 61 31 35 21 48 10 66 231 -51 61 47 51 61 15 19
45 0 0 61 40 10 21 48 06 66 233 -51 61 56 22 61 23 58
46 0 0 61 48 17 21 48 02 65 234 -51 62 04 26 61 32 09
47 0 0 61 55 58 21 47 58 65 235 -50 62 12 03 61 39 53
48 0 0 62 03 12 21 47 55 64 236 -50 62 19 14 61 47 11
49 0 0 62 10 00 21 47 51 64 237 -50 62 25 59 61 54 02
50 0 0 62 16 22 21 47 48 63 239 -49 62 32 18 62 00 27
51 0 0 62 22 19 21 47 44 63 240 -49 62 38 12 62 06 27 Сыктывкар
52 0 0 62 27 51 21 47 41 63 241 -49 62 43 42 62 12 02
53 0 0 62 32 59 21 47 37 62 242 -49 62 48 47 62 17 12
54 0 0 62 37 42 21 47 34 62 243 -48 62 53 27 62 21 57
55 0 0 62 42 01 21 47 31 61 244 -48 62 57 44 62 26 18
56 0 0 62 45 56 21 47 27 61 245 -48 63 01 37 62 30 15
57 0 0 62 49 27 21 47 24 60 247 -47 63 05 07 62 33 48
58 0 0 62 52 35 21 47 21 60 248 -47 63 08 13 62 36 57
59 0 0 62 55 19 21 47 17 59 249 -47 63 10 56 62 39 43
60 0 0 62 57 41 21 47 14 59 250 -46 63 13 17 62 42 05
62 0 0 63 01 15 21 47 08 58 252 -46 63 16 49 62 45 41
64 0 0 63 03 17 21 47 01 57 254 -45 63 18 50 62 47 44
66 0 0 63 03 48 21 46 55 56 256 -45 63 19 21 62 48 16
68 0 0 63 02 49 21 46 49 56 258 -44 63 18 22 62 47 16
70 0 0 63 00 18 21 46 43 55 260 -43 63 15 53 62 44 45
72 0 0 62 56 16 21 46 37 54 262 -43 63 11 53 62 40 41
74 0 0 62 50 41 21 46 31 53 264 -42 63 06 20 62 35 03
76 0 0 62 43 32 21 46 25 52 266 -41 62 59 15 62 27 51
78 0 0 62 34 48 21 46 18 51 268 -41 62 50 34 62 19 02
80 0 0 62 24 26 21 46 12 50 270 -40 62 40 17 62 08 35
82 0 0 62 12 24 21 46 06 49 272 -39 62 28 21 61 56 27
84 0 0 61 58 38 21 46 00 48 274 -39 62 14 42 61 42 36
86 0 0 61 43 07 21 45 54 47 276 -38 61 59 18 61 26 57
88 0 0 61 25 46 21 45 48 47 278 -37 61 42 05 61 09 28
90 0 0 61 06 31 21 45 42 46 280 -36 61 22 59 60 50 04
92 0 0 60 45 17 21 45 36 45 282 -35 61 01 55 60 28 41
94 0 0 60 22 00 21 45 30 43 284 -35 60 38 48 60 05 13
96 0 0 59 56 33 21 45 24 42 286 -34 60 13 33 59 39 35
98 0 0 59 28 51 21 45 18 41 287 -33 59 46 02 59 11 40
100 0 0 58 58 45 21 45 12 40 289 -32 59 16 10 58 41 21
102 0 0 58 26 10 21 45 06 39 291 -31 58 43 49 58 08 31
104 0 0 57 50 56 21 44 59 38 293 -30 58 08 50 57 33 02
106 0 0 57 12 54 21 44 53 37 295 -29 57 31 05 56 54 44 Усть-Кут
108 0 0 56 31 55 21 44 47 35 296 -28 56 50 23 56 13 29
110 0 0 55 47 49 21 44 41 34 298 -27 56 06 35 55 29 04
112 0 0 55 00 23 21 44 34 33 300 -25 55 19 29 54 41 19
114 0 0 54 09 26 21 44 28 31 302 -24 54 28 52 53 50 02
116 0 0 53 14 45 21 44 22 30 303 -23 53 34 32 52 54 59
118 0 0 52 16 06 21 44 15 28 305 -22 52 36 15 51 55 58
120 0 0 51 13 13 21 44 09 27 306 -20 51 33 46 50 52 42
122 0 0 50 05 53 21 44 03 25 308 -19 50 26 50 49 44 58
124 0 0 48 53 49 21 43 57 23 310 -17 49 15 11 48 32 29
126 0 0 47 36 44 21 43 51 21 311 -16 47 58 32 47 14 58
128 0 0 46 14 23 21 43 45 20 313 -14 46 36 37 45 52 10
130 0 0 44 46 28 21 43 40 18 314 -12 45 09 10 44 23 48
132 0 0 43 12 43 21 43 35 15 315 -10 43 35 53 42 49 36 Владивосток
134 0 0 41 32 54 21 43 30 13 317 -8 41 56 32 41 09 19
136 0 0 39 46 47 21 43 26 11 318 -6 40 10 53 39 22 44
138 0 0 37 54 11 21 43 23 8 319 -4 38 18 44 37 29 40
140 0 0 35 54 57 21 43 20 6 321 -1 36 19 57 35 29 59
------------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 18 декабря 2003 года, 22:00 МСК