Покрытие TYC 2422-00790-1 астероидом (5144) Ахат

18 ноября 2003 года 1:20-1:25 Всемирного Времени
(18 ноября 2003 года 4:20-4:25 Московского Времени)

Обозначения звезды: TYC 2422-00790-1

Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA)  06h 30m 43.5267s
Склонение          (DE) +31o 14' 44.220"
Созвездие                Возничий
В 10.5 гр к с-сев-зап от Сатурна
В 14 град. к востоку  от беты Тельца
В 3.7 гр к в-сев-вост от каппы Возничего (4.4m)
В 53 мин к с-сев-вост от 48 Возничего = RT Aur (Цефеида 4.8-5.8m)
В 14.5 мин к западу   от SAO 59181 (9.4m)
В 3.5 мин к востоку   от HD 258244 (10.3m)
Звездная величина (Vmag) 10.9

Астероид: (5144) Achates
Звездная величина (Vmag) 17.2
Диаметр                  55 км
Ширина полосы покрытия   65 км
Неопределенность полосы  +/-188 км (3 сигма)
Длительность покрытия до 4.2 сек
Неопределенность времени +/-11 сек

Описание пути: Казахстан, Поволжье, центр России, Эстония

Полоса видимости и поисковая карта
Подробные поисковые карты на странице Яна Манека

                Моменты явления на территории СНГ

              Широта   Всемирное     Высота       Границы пути
  Долгота     центра     Время   звезды Солнца Предел 1   Предел 2
  o  '  "     o  '  "   ЧЧ ММ СС     o     o    o  '  "    o  '  "
                                                Широта     Широта
------------------------------------------------------------------
 20  0  0    59 48 14    1 24 37    61   -38   60 05 23   59 31 08
 21  0  0    59 42 00    1 24 33    61   -38   59 59 11   59 24 51
 22  0  0    59 35 25    1 24 29    62   -37   59 52 38   59 18 14
 23  0  0    59 28 30    1 24 24    62   -37   59 45 45   59 11 17
 24  0  0    59 21 14    1 24 20    62   -37   59 38 32   59 03 59
 25  0  0    59 13 38    1 24 15    62   -36   59 30 59   58 56 21   Таллинн
 26  0  0    59 05 41    1 24 11    62   -36   59 23 05   58 48 21
 27  0  0    58 57 24    1 24 07    62   -36   59 14 49   58 40 01
 28  0  0    58 48 44    1 24 02    62   -35   59 06 13   58 31 19
 29  0  0    58 39 44    1 23 58    62   -35   58 57 15   58 22 15
 30  0  0    58 30 21    1 23 53    62   -34   58 47 56   58 12 50
 31  0  0    58 20 37    1 23 48    62   -34   58 38 15   58 03 02   Новгород
 32  0  0    58 10 30    1 23 44    62   -33   58 28 11   57 52 53
 33  0  0    58 00 01    1 23 39    62   -33   58 17 45   57 42 20
 34  0  0    57 49 09    1 23 34    62   -33   58 06 57   57 31 25
 35  0  0    57 37 55    1 23 30    62   -32   57 55 45   57 20 07
 36  0  0    57 26 16    1 23 25    62   -32   57 44 10   57 08 25   Тверь
 37  0  0    57 14 14    1 23 20    61   -31   57 32 12   56 56 20   Дубна
 38  0  0    57 01 49    1 23 15    61   -31   57 19 50   56 43 51   Москва
 39  0  0    56 48 59    1 23 10    61   -30   57 07 04   56 30 57
 40  0  0    56 35 44    1 23 05    61   -30   56 53 53   56 17 39   Ярославль
 41  0  0    56 22 05    1 23 00    61   -29   56 40 18   56 03 56
 42  0  0    56 08 01    1 22 55    61   -29   56 26 17   55 49 48
 43  0  0    55 53 31    1 22 50    61   -28   56 11 52   55 35 14
 44  0  0    55 38 36    1 22 45    60   -28   55 57 00   55 20 14   Н.Новгород
 45  0  0    55 23 14    1 22 40    60   -27   55 41 43   55 04 49
 46  0  0    55 07 26    1 22 35    60   -27   55 25 59   54 48 57
 47  0  0    54 51 12    1 22 30    60   -26   55 09 49   54 32 38
 48  0  0    54 34 30    1 22 24    59   -26   54 53 11   54 15 52   Ульяновск
 49  0  0    54 17 21    1 22 19    59   -25   54 36 07   53 58 39
 50  0  0    53 59 45    1 22 14    59   -24   54 18 35   53 40 59   Самара
 51  0  0    53 41 40    1 22 08    59   -24   54 00 34   53 22 50
 52  0  0    53 23 08    1 22 03    58   -23   53 42 06   53 04 13
 53  0  0    53 04 07    1 21 57    58   -23   53 23 09   52 45 08
 54  0  0    52 44 37    1 21 52    58   -22   53 03 44   52 25 33
 55  0  0    52 24 38    1 21 46    57   -21   52 43 49   52 05 30   Оренбург
 56  0  0    52 04 09    1 21 41    57   -21   52 23 25   51 44 57
 57  0  0    51 43 11    1 21 35    56   -20   52 02 32   51 23 55
 58  0  0    51 21 44    1 21 29    56   -20   51 41 08   51 02 23
 59  0  0    50 59 46    1 21 24    56   -19   51 19 15   50 40 21
 60  0  0    50 37 18    1 21 18    55   -18   50 56 51   50 17 48
 61  0  0    50 14 19    1 21 12    55   -18   50 33 57   49 54 45
 62  0  0    49 50 50    1 21 06    54   -17   50 10 32   49 31 12
 63  0  0    49 26 49    1 21 00    54   -16   49 46 36   49 07 07
 64  0  0    49 02 18    1 20 54    53   -16   49 22 09   48 42 32
 65  0  0    48 37 16    1 20 49    53   -15   48 57 11   48 17 26
 66  0  0    48 11 43    1 20 43    52   -14   48 31 41   47 51 48
 67  0  0    47 45 38    1 20 37    51   -13   48 05 41   47 25 40
 68  0  0    47 19 02    1 20 31    51   -13   47 39 09   46 59 00
 69  0  0    46 51 55    1 20 25    50   -12   47 12 05   46 31 49
 70  0  0    46 24 16    1 20 19    50   -11   46 44 31   46 04 07
 71  0  0    45 56 07    1 20 13    49   -10   46 16 25   45 35 53
 72  0  0    45 27 26    1 20 07    48   -10   45 47 48   45 07 09
 73  0  0    44 58 15    1 20 00    48    -9   45 18 40   44 37 54
 74  0  0    44 28 32    1 19 54    47    -8   44 49 01   44 08 09
 75  0  0    43 58 20    1 19 48    46    -7   44 18 51   43 37 53
------------------------------------------------------------------

Дополнительная информация

  • Покрытия звезд астероидами в России и СНГ в 2003 году
  • Вопросы и ответы
  • Форма для заполнения и отправки результатов

    Полезные ссылки

  • IOTA (Международная Ассоциация Тайминга Покрытий)
  • Покрытия звезд астероидами в Европе в 2003 году
  • Последние обновления на сайте Стива Престона
    Страница создана Денисом Денисенко (denis@hea.iki.rssi.ru)

    Последнее обновление: 16 ноября 2003 года, 21:00 МСК